Нико Хюлькенберг на подиуме второй гонки GP2 Series на "Нюрбургринге", 2009. Фото GP2 Series
Нико Хюлькенберг одержал победу в обеих гонках пятого этапа GP2 Series
Немецкий гонщик команды ART Grand Prix Нико Хюлькенберг выиграл обе гонки пятого этапа молодежной серии GP2 Series, который прошел на трассе "Нюрбургринг". 
В первом заезде Хюлькенберг стартовал с поул-позиции и одержал победу в доминирующем стиле, опередив ближайшего преследователя   Ролдана Родригеса   более чем на десять секунд. Замкнул призовую тройку Андреас Цубер, а россиянин Виталий Петров финишировал четвертым.
В самом начале второй гонки лидерство захватил Виталий Петров, однако позже судьи приняли решение наказать россиянина за то, что он, по их мнению, за рамками правил боролся с Лукасом ди Грасси на стартовой прямой. В результате этого Петров откатился на четвертое место.
Победу одержал Хюлькенберг, а на подиум с ним поднялись Альваро Паренте и действующий чемпион GP2 Asia Камуи Кобаяси.
После пятого этапа Нико Хюлькенберг захватил лидерство, разом опередив Гросжана, Петрова и Мальдонадо, которые теперь занимают места со второго по четвертое. Замыкает пятерку Лукас ди Грасси.
Шестой раунд первенства состоится 25-26 июля в Венгрии.
            
Результаты первой гонки на "Нюрбургринге"
 |  Место  |   Гонщик  |   Команда  |   Время  | 
 |  1.  |   Нико Хюлькенберг  |   ART Grand Prix  |     | 
 |  2.  |   Ролдан Родригес  |   Piquet GP  |   +13.931  | 
 |  3.  |   Андреас Цубер  |   Fisichella Motor Sport International  |   +21.765  | 
 |  4.  |   Виталий Петров  |   Barwa Addax Team  |   +29.116  | 
 |  5.  |   Хавьер Вилла  |   Super Nova Racing  |   +31.534  | 
 |  6.  |   Альваро Паренте  |   Ocean Racing Technology  |   +48.000  | 
 |  7.  |   Лукас ди Грасси  |   Fat Burner Racing Engineering  |   +50.366  | 
 |  8.  |   Серхио Перес  |   Telmex Arden International  |   +51.117  | 
 |  9.  |   Камуи Кобаяси  |   DAMS  |   +64.414  | 
 |  10.  |   Джером д'Амброзио  |   DAMS  |   +65.226  | 
 |  11.  |   Карун Чандок  |   Ocean Racing Technology  |   +69.066  | 
 |  12.  |   Гидо ван дер Гарде  |   iSport International  |   +69.909  | 
 |  13.  |   Давиде Вальсекки  |   Durango  |   +75.106  | 
 |  14.  |   Майкл Херк  |   DPR  |   +75.721  | 
 |  15.  |   Родольфо Гонзалес  |   Trident Racing  |   +82.721  | 
 |    |   Дани Клос  |   Fat Burner Racing Engineering  |   сход  | 
 |    |   Эдоардо Мортара  |   Telmex Arden International  |   сход  | 
 |    |   Роман Гросжан  |   Barwa Addax Team  |   сход  | 
 |    |   Нельсон Панчьятичи  |   Durango  |   сход  | 
 |    |   Альберто Валерио  |   Piquet GP  |   сход  | 
 |    |   Франк Перера  |   DPR  |   сход  | 
 |    |   Диего Нуньес  |   iSport International  |   сход  | 
 |    |   Пастор Мальдонадо  |   ART Grand Prix  |   сход  | 
 |    |   Рикардо Тейшейра  |   Trident Racing  |   сход  | 
 |    |   Лука Филиппи  |   Super Nova Racing  |   сход  | 
 |    |   Луис Рация  |   Fisichella Motor Sport International  |   сход  | 
            
               
            
            
Результаты второй гонки на "Нюрбургринге"
 |  Место  |   Гонщик  |   Команда  |   Время  | 
 |  1.  |   Нико Хюлькенберг  |   ART Grand Prix  |     | 
 |  2.  |   Альваро Паренте  |   Ocean Racing Technology  |   +26,4  | 
 |  3.  |   Камуи Кобаяси  |   DAMS  |   +33,5  | 
 |  4.  |   Виталий Петров  |   Barwa Addax Team  |   +33,6  | 
 |  5.  |   Роман Гросжан  |   Barwa Addax Team  |   +44,7  | 
 |  6.  |   Хавьер Вилла  |   Super Nova Racing  |   +50  | 
 |  7.  |   Джером д'Амброзио  |   DAMS  |   +52,5  | 
 |  8.  |   Дани Клос  |   Fat Burner Racing Engineering  |   +53,9  | 
 |  9.  |   Пастор Мальдонадо  |   ART Grand Prix  |   +56,9  | 
 |  10.  |   Давиде Вальсекки  |   Durango  |   +1.14,3  | 
 |  11.  |   Диего Нуньес  |   iSport International  |   +1.29,5  | 
 |  12.  |   Майкл Херк  |   DPR  |   +1.33,0  | 
 |  13.  |   Нельсон Панчьятичи  |   Durango  |   +1.34,6  | 
 |  14.  |   Луис Рация  |   Fisichella Motor Sport International  |   +1.35,1  | 
 |  15.  |   Рикардо Тейшейра  |   Trident Racing  |   +1.39,5  | 
 |  16.  |   Франк Перера  |   DPR  |   +1 круг  | 
 |  17.  |   Альберто Валерио  |   Piquet GP  |   +1 круг  | 
 |    |   Лука Филиппи  |   Super Nova Racing  |   сход  | 
 |    |   Родольфо Гонзалес  |   Trident Racing  |   сход  | 
 |    |   Серхио Перес  |   Telmex Arden International  |   сход  | 
 |    |   Ролдан Родригес  |   Piquet GP  |   сход  | 
 |    |   Андреас Цубер  |   Fisichella Motor Sport International  |   сход  | 
 |    |   Эдоардо Мортара  |   Telmex Arden International  |   сход  | 
 |    |   Гидо ван дер Гарде  |   iSport International  |   сход  | 
 |    |   Лукас ди Грасси  |   Fat Burner Racing Engineering  |   сход  | 
 |    |   Карун Чандок  |   Ocean Racing Technology  |   сход  | 
            
               
            
            
Положение в общем зачете после пятого этапа
 |  Место  |   Гонщик  |   Команда  |   Очки  | 
 |  1.  |   Нико Хюлькенберг  |   ART Grand Prix  |   46  | 
 |  2.  |   Роман Гросжан  |   Barwa Addax Team  |   42  | 
 |  3.  |   Виталий Петров  |   Barwa Addax Team  |   41  | 
 |  4.  |   Пастор Мальдонадо  |   ART Grand Prix  |   26  | 
 |  5.  |   Лукас ди Грасси  |   Fat Burner Racing Engineering  |   26  | 
 |  6.  |   Андреас Цубер  |   Fisichella Motor Sport International  |   20  | 
 |  7.  |   Джером д'Амброзио  |   DAMS  |   18  | 
 |  8.  |   Альберто Валерио  |   Piquet GP  |   16  | 
 |  9.  |   Лука Филиппи  |   Super Nova Racing  |   13  | 
 |  10.  |   Хавьер Вилла  |   Super Nova Racing  |   12  | 
 |  11.  |   Эдоардо Мортара  |   Telmex Arden International  |   10  | 
 |  12.  |   Карун Чандок  |   Ocean Racing Technology  |   9  | 
 |  13.  |   Альваро Паренте  |   Ocean Racing Technology  |   8  | 
 |  14.  |   Ролдан Родригес  |   Piquet GP  |   8  | 
 |  15.  |   Камуи Кобаяси  |   DAMS  |   7  | 
 |  16.  |   Серхио Перес  |   Telmex Arden International  |   7  | 
 |  17.  |   Давиде Вальсекки  |   Durango  |   6  | 
 |  18.  |   Гидо ван дер Гарде  |   iSport International  |   5  | 
 |  19.  |   Давиде Ригон  |   Trident Racing  |   0  | 
 |  20.  |   Дани Клос  |   Fat Burner Racing Engineering  |   0  | 
 |  21.  |   Майкл Херк  |   DPR  |   0  | 
 |  22.  |   Диего Нуньес  |   iSport International  |   0  | 
 |  23.  |   Луис Рация  |   Fisichella Motor Sport International  |   0  | 
 |  24.  |   Нельсон Панчьятичи  |   Durango  |   0  | 
 |  25.  |   Джакомо Риччи  |   DPR  |   0  | 
 |  26.  |   Рикардо Тейшейра  |   Trident Racing  |   0  | 
 |  27.  |   Родольфо Гонзалес  |   Trident Racing  |   0  | 
 |  28.  |   Франк Перера  |   DPR  |   0  | 
            
               
            
            
Положение в командном зачете после пятого этапа
 |  Место  |   Команда  |   Очки  |    
 |  1.  |   Barwa Addax Team  |   83  |    
 |  2.  |   ART Grand Prix  |   72  |    
 |  3.  |   Fat Burner Racing Engineering  |   26  |    
 |  4.  |   Super Nova Racing  |   25  |    
 |  5.  |   DAMS  |   25  |    
 |  6.  |   Piquet GP  |   24  |    
 |  7.  |   Fisichella Motor Sport International  |   20  |    
 |  8.  |   Telmex Arden International  |   17  |    
 |  9.  |   Ocean Racing Technology  |   17  |    
 |  10.  |   Durango  |   6  |    
 |  11.  |   iSport International  |   5  |    
 |  12.  |   Trident Racing  |   0  |    
 |  13.  |   DPR  |   0  |    
            
               
Ссылки по теме
- Виталий Петров показал лучшее время тренировок GP2 Series в Германии - Auto.Lenta.Ru, 10.07.2009
- Бывший гонщик IndyCar вернется в GP2 Series - Auto.Lenta.Ru, 07.07.2009
- Роман Гросжан провел первые тесты автомобиля GP3 Series - Auto.Lenta.Ru, 30.06.2009
- Пастор Мальдонадо выиграл вторую гонку GP2 Series в сезоне - Auto.Lenta.Ru, 21.06.2009
- Альберто Валерио выиграл первую в карьере гонку GP2 Series - Auto.Lenta.Ru, 21.06.2009
Сайты по теме
- GP2 Series