Жюль Бьянки (ART Grand Prix) во время первой гонки евросерии "Формулы-3" на "Норисринге", 2009. Фото евросерии "Формулы-3"
Бьянки и Виторис разделили победы на третьем этапе евросерии "Формулы-3"
Жюль Бьянки (ART Grand Prix) и Кристиан Виторис (ASL Mucke Motorsport) разделили победы на третьем этапе евросерии "Формулы-3", который прошел на "Норисринге". Благодаря этим результатам, Бьянки и Виторис занимают первое и второе места общего зачета этого молодежного первенства.
Бьянки стартовал со второго места в первой гонке, однако через несколько кругов смог опередить обладателя поул-позиции Александра Симса. После этого Бьянки сохранил лидерство и смог одержать вторую победу в сезоне, в то время как самому Симсу пришлось оборонялся от атак Стефано Коллетти в борьбе за второе место.
Во второй гонке с поул-позиции стартовал Сэм Берд, однако англичанин попал в аварию в середине гонки, когда боролся за лидерство с Симсом. В результате, на первые места вышли Роберто Мерьи и Кристиан Виторис, а на очередном рестарте Виторис опередил Мерьи, одержав, таким образом, вторую победу в трех последних заездах.
После третьего этапа первенства общий зачет продолжает возглавлять Бьянки, а на второе место поднялся Виторис. Всего одно очко Виторису уступает Жан-Карл Вернэ, а замыкают первую пятерку Роберто Мерьи и Сэм Берд.
Четвертый раунд евросерии "Формулы-3" состоится 18-19 июля в голландском Зандвоорте.
Положение в общем зачете после третьего этапа
| Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
| 1. | Жюль Бьянки | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 32 |
| 2. | Кристиан Виторис | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 23 |
| 3. | Жан-Карл Верне | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | 22 |
| 4. | Роберто Мерьи | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 20 |
| 5. | Сэм Берд | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 17 |
| 6. | Стефано Колетти | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 12 |
| 7. | Александр Симс | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 9 |
| 8. | Вальттери Боттас | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 9 |
| 9. | Мика Мяки | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | 9 |
| 10. | Брэндон Хартли | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | 8 |
| 11. | Эстебан Гутьеррес | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 5 |
| 12. | Хенки Вальдшмидт | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 5 |
| 13. | Атте Мустонен | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 4 |
| 14. | Тьягу Джероними | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | 2 |
| 15. | Адриен Тамбэ | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 16. | Кристофер Дзанелла | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 17. | Маттео Кинози | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 18. | Марко Виттманн | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 19. | Сезар Рамос | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 20. | Роберт Викенс | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 21. | Базиль Шаабан | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 22. | Кевин Мироха | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 23. | Педро Энрике | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 24. | Йохан Йокинен | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 25. | Джейк Розенцвейг | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 26. | Андрес Кальдарелли | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 27. | Джонни Чекотто | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 28. | Карло Ван Дам | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 29. | Ник Тэнди | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 30. | Александр Марсуан | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 0 |
Положение в командном зачете после третьего этапа
| Место | Команда | Очки |
| 1. | ASL Mucke Motorsport | 46 |
| 2. | ART Grand Prix | 45 |
| 3. | Signature-Plus | 33 |
| 4. | Manor Motorsport | 20 |
| 5. | Prema Powerteam | 12 |
| 6. | Carlin Motorsport | 8 |
| 7. | SG Formula | 6 |
| 8. | Motopark Academy | 4 |
| 9. | Kolles & Heinz Union | 0 |
| 10. | HBR Motorsport | 0 |
Ссылки по теме
- Жюль Бьянки перехватил лидерство в общем зачете евросерии "Формулы-3" - Auto.Lenta.Ru, 01.06.2009
- Стефано Колетти возглавил общий зачет евросерии "Формулы-3" - Auto.Lenta.Ru, 18.05.2009
- Ferrari продолжит программу поддержки молодых пилотов - Auto.Lenta.Ru, 23.04.2009
- Соперником Снегирева в британской "Формуле-3" станет брат Казуки Накаджимы - Auto.Lenta.Ru, 27.02.2009
- Россиянин выступит в чемпионской команде британской "Формулы-3" - Auto.Lenta.Ru, 26.02.2009
Сайты по теме
- Formula 3 Euro Series