Скотт Диксон на "Аллее побед" гонки SunTrust Indy Challenge, 2009. Фото IRL
Пилоты Ganassi дублем выиграли гонку IndyCar Series в Ричмонде
Гонщики команды Chip Ganassi Racing - Скотт Диксон и Дарио Франкитти - финишировали на первом и втором местах в гонке SunTrust Indy Challenge, восьмом этапе первенства IndyCar Series, который прошел на овале в Ричмонде. Для Диксона этот триумф стал третьим в текущем сезоне и 19-м в карьере. После гонки в Ричмонде, Диксон сравнялся с Сэмом Хорнишем-младшим по количеству побед в IndyCar и теперь делит с ним лидерство в этой номинации.
Гонка прошла при подавляющем преимуществе пилотов Чипа Ганасси. На третьем месте финишировал Грэм Рэйхол из Newman/Haas/Lanigan, а вслед за ним классифицировался квартет гонщиков Andretti Green Racing: Хидеки Муто, Даника Патрик, Тони Канаан и Марко Андретти. Замкнули первую десятку Рафаэль Матош, Роберт Доорнбос и Дэн Уэлдон.
Райан Бриско, лидировавший в общем зачете перед этим этапом, до финиша добраться не смог. Гонку также не закончил партнер Бриско по Team Penske Хелио Кастроневеш. Таким образом, после восьми этапов лидерство в генеральной классификации перешло к чемпиону IndyCar 2007-го года Дарио Франкитти. Всего одно очко ему уступает действующий победитель серии Скотт Диксон. Райан Бриско откатился на третье место и проигрывает Франкитти 26 очков. Замыкают пятерку Кастроневеш и Даника Патрик.
Девятый этап серии - Camping World Watkins Glen Grand Prix - состоится 5 июля на дорожной трассе в Уоткинс-Глен, принимавшей ранее гонки "Формулы-1".


Борьба Райана Хантер-Рэя (A.J. Foyt Enterprises, 14) и Дэна Уэлдона (Panther Racing, 4)

Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) пересекает финишную черту
Результаты гонки SunTrust Indy Challenge
| Место | Номер | Гонщик | Команда | Отставание |
| 1. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | |
| 2. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | +0.3109 |
| 3. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | +2.4085 |
| 4. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | +13.5302 |
| 5. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | +14.1111 |
| 6. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | +1 круг |
| 7. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | +1 круг |
| 8. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | +1 круг |
| 9. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | +1 круг |
| 10. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | +1 круг |
| 11. | 23 | Томас Шектер | Dreyer & Reinbold Racing | +1 круг |
| 12. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | +1 круг |
| 13. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | +1 круг |
| 14. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | +2 круга |
| 15. | 14 | Райан Хантер-Рэй | A.J. Foyt Enterprises | +2 круга |
| 16. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | +3 круга |
| 17. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | сход |
| 18. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | сход |
| 19. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | сход |
| 20. | 98 | Жак Лазье | Team 3G | сход |
Положение в общем зачете после восьмого этапа
| Место | Номер | Гонщик | Команда | Очки |
| 1. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 279 |
| 2. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 278 |
| 3. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 253 |
| 4. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | 225 |
| 5. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 219 |
| 6. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 204 |
| 7. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 190 |
| 8. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 185 |
| 9. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 180 |
| 10. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 174 |
| 11. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 144 |
| 12. | 21 / 14 | Райан Хантер-Рэй | Vision Racing / A.J. Foyt Enterprises | 143 |
| 13. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 143 |
| 14. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 141 |
| 15. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 135 |
| 16. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 122 |
| 17. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | 108 |
| 18. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | 103 |
| 19. | 3 / 12 | Уилл Пауэр | Team Penske | 99 |
| 20. | 19 / 23 / 43 | Томас Шектер | Dale Coyne Racing / Dreyer & Reinbold Racing | 99 |
| 21. | 34 / 36 | Алекс Тальяни | Conquest Racing | 75 |
| 22. | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 62 |
| 23. | 98 | Стэнтон Барретт | Team 3G | 50 |
| 24. | 67 | Сара Фишер | Sarah Fisher Racing | 43 |
| 25. | 98 | Жак Лазье | Team 3G | 41 |
| 26. | 23 | Даррен Маннинг | Dreyer & Reinbold Racing | 38 |
| 27. | 23 | Милка Дуно | Dreyer & Reinbold Racing | 38 |
| 28. | 15 / 14 | Пол Трейси | KV Racing Technology / A.J. Foyt Enterprises | 35 |
| 29. | 8 | Таунсенд Белл | KV Racing Technology | 32 |
| 30. | 41 / 14 | Эй-Джей Фойт IV | A.J. Foyt Enterprises | 26 |
| 31. | 99 | Алекс Ллойд | Sam Schmidt Motorsport | 17 |
| 32. | 16 | Скотт Шарп | Panther Racing | 16 |
| 33. | 43 | Джон Андретти | Richard Petty / Dreyer & Reinbold Racing | 12 |
| 34. | 00 | Нельсон Филипп | HVM Racing | 10 |
| 35. | 17 | Ориоль Сервия | Rahal Letterman Racing | 10 |
| 36. | 44 | Дэйви Хэмилтон | Dreyer & Reinbold Racing | 10 |
Ссылки по теме
- Дарио Франкитти одержал десятую победу IndyCar Series в своей карьере - Auto.Lenta.Ru, 22.06.2009
- Пол Трейси выступит в Уоткинс-Глен - Auto.Lenta.Ru, 16.06.2009
- Хелио Кастроневеш выиграл гонку IndyCar Series в Техасе - Auto.Lenta.Ru, 07.06.2009
- Пола Трейси лишили места в A. J. Foyt за слишком высокую скорость - Auto.Lenta.Ru, 02.06.2009
- Скотт Диксон выиграл вторую гонку IndyCar Series в текущем сезоне - Auto.Lenta.Ru, 01.06.2009
Сайты по теме
- IRL