 
 Файруз Фаузи (Mofaz Fortec Motorsport) на четвертом этапе "Мировой Серии Рено" на "Хунгароринге", 2009. Фото (c) AFP
Фаузи и Ди Сабатино разделили победы четвертого этапа "Мировой Серии Рено"
Малаец Файруз Фаузи из Mofaz Fortec Motorsport и итальянец Паскуале ди Сабатино, выступающий за RC Motorsport, выиграли гонки четвертого этапа "Мировой Серии Рено", который прошел в эти выходные на венгерской трассе "Хунгароринг".
В первой гонке уик-энда Фаузи, стартовавший с поула, в начале заезда смог отразить натиск Марко Барбы, сохранил свою позицию и одержал победу. Третьим на финише стал бельгиец Бертран Багетт. Россияне - Даниил Мове и Антон Небылицкий - очков набрать не смогли, классифицировавшись на 12-м и 19-м местах соответственно.
Вторую гонку выиграл Паскуле ди Сабатино, воспользовавшийся выездом машины безопасности. Итальянец провел свой пит-стоп до появления "пейс-кара", в то время как его соперники останавливались в боксах уже после ухода с трассы судейского автомобиля. Из-за того, что пелотон был собран в лидирующую группу, соперники Ди Сабатино потеряли слишком много позиций и отыграться до финиша не смогли. Таким образом, подиум заняли Ди Сабатино, Марко Барбе и Омару Лилу. Даннил Мове смог набрать два очка, заняв девятое место, а Антон Небылицкий до финиша не добрался.
После четырех этапов первенства лидерство между собой делят сразу два гонщика - на счету Маркоса Мартинеса и Бертрана Багетта теперь по 56 очков. Третью позицию занимает Джеймс Уокер, а замыкают пятерку Мигель Молина и Оливер Терви. Даниил Мове откатился на три строчки и располагается теперь 14-м. Небылицкий тоже уступил два места - Антон на 28-й позиции. Пятый раунд сезона состоится 4-5 июля на английской трассе "Сильверстоун".

Файруз Фаузи (Mofaz Fortec Motorsport) лидирует в первой гонке "Мировой Серии Рено" на "Хунгароринге"
 

Один из лидеров текущего сезона - Бертран Багетт (International Draco Racing)
 

                                                
Результаты первой гонки на "Хунгароринге"
                                                
    | Место | Гонщик | Команда | Время | 
    | 1. | Файруз Фаузи | Mofaz Fortec Motorsport | 46:28.278 | 
    | 2. | Марко Барба | International Draco Racing | +1.969 | 
    | 3. | Бертран Багетт | International Draco Racing | +3.382 | 
    | 4. | Джеймс Уокер | P1 Motorsport | +3.892 | 
    | 5. | Джейми Альгерсуари | Carlin Motorsport | +5.728 | 
    | 6. | Маркос Мартинес | Pons Racing | +8.116 | 
    | 7. | Мигель Молина | USR | +10.085 | 
    | 8. | Оливер Терви | Carlin Motorsport | +10.582 | 
    | 9. | Джон Ланкастер | Red Devil Team Comtec | +11.138 | 
    | 10. | Адриан Цаугг | Interwetten.com | +16.830 | 
    | 11. | Шарль Пик | Tech 1 Racing | +17.151 | 
    | 12. | Даниил Мове | P1 Motorsport | +19.265 | 
    | 13. | Крис ван дер Дрифт | Epsilon Euskadi | +19.676 | 
    | 14. | Паскуале ди Сабатино | RC Motorsport | +20.246 | 
    | 15. | Грег Мэнселл | USR | +20.791 | 
    | 16. | Адриан Валлес | Epsilon Euskadi | +21.472 | 
    | 17. | Брэндон Хартли | Tech 1 Racing | +21.651 | 
    | 18. | Стен Пентус | Mofaz Fortec Motorsport | +27.428 | 
    | 19. | Антон Небылицкий | SG Formula | +28.595 | 
    | 20. | Джон Мартин | Red Devil Team Comtec | +29.600 | 
    | 21. | Эдоардо Мортара | SG Formula | +30.968 | 
    | 22. | Омар Лил | Prema Powerteam | +35.999 | 
    |  | Федерико Лео | Pons Racing | сход | 
    |  | Филип Салакварда | Prema Powerteam | сход | 
    |  | Михай Маринеску | RC Motorsport | сход | 
    |  | Майкл Херк | Interwetten.com | сход | 
                                                
                                                   
                                                
                                                
Результаты второй гонки на "Хунгароринге"
                                                
    | Место | Гонщик | Команда | Время | 
    | 1. | Паскуале ди Сабатино | RC Motorsport | 46:54.069 | 
    | 2. | Марко Барба | International Draco Racing | +0.926 | 
    | 3. | Омар Лил | Prema Powerteam | +11.991 | 
    | 4. | Крис ван дер Дрифт | Epsilon Euskadi | +12.445 | 
    | 5. | Майкл Херк | Interwetten.com | +15.306 | 
    | 6. | Бертран Багетт | International Draco Racing | +17.044 | 
    | 7. | Файруз Фаузи | Mofaz Fortec Motorsport | +17.346 | 
    | 8. | Шарль Пик | Tech 1 Racing | +18.329 | 
    | 9. | Даниил Мове | P1 Motorsport | +19.177 | 
    | 10. | Джейми Альгерсуари | Carlin Motorsport | +19.622 | 
    | 11. | Джон Ланкастер | Red Devil Team Comtec | +27.696 | 
    | 12. | Михай Маринеску | RC Motorsport | +35.775 | 
    | 13. | Брэндон Хартли | Tech 1 Racing | +36.273 | 
    | 14. | Джон Мартин | Red Devil Team Comtec | +40.046 | 
    | 15. | Федерико Лео | Pons Racing | +40.613 | 
    | 16. | Стен Пентус | Mofaz Fortec Motorsport | +40.836 | 
    |  | Мигель Молина | USR | сход | 
    |  | Филип Салакварда | Prema Powerteam | сход | 
    |  | Антон Небылицкий | SG Formula | сход | 
    |  | Джеймс Уокер | P1 Motorsport | сход | 
    |  | Эдоардо Мортара | SG Formula | сход | 
    |  | Маркос Мартинес | Pons Racing | сход | 
    |  | Оливер Терви | Carlin Motorsport | сход | 
    |  | Адриан Цаугг | Interwetten.com | сход | 
    |  | Грег Мэнселл | USR | сход | 
    |  | Адриан Валлес | Epsilon Euskadi | сход | 
                                                
                                                   
                                                
                                                
Положение в общем зачете после четвертого этапа
                                                
    | Место | Гонщик | Команда | Очки | 
    | 1. | Маркос Мартинес | Pons Racing | 56 | 
    | 2. | Бертран Багетт | International Draco Racing | 56 | 
    | 3. | Джеймс Уокер | P1 Motorsport | 46 | 
    | 4. | Мигель Молина | USR | 36 | 
    | 5. | Оливер Терви | Carlin Motorsport | 34 | 
    | 6. | Крис ван дер Дрифт | Epsilon Euskadi | 29 | 
    | 7. | Адриан Цаугг | Interwetten.com | 27 | 
    | 8. | Марко Барба | International Draco Racing | 26 | 
    | 9. | Паскуале ди Сабатино | RC Motorsport | 25 | 
    | 10. | Джейми Альгерсуари | Carlin Motorsport | 24 | 
    | 11. | Файруз Фаузи | Mofaz Fortec Motorsport | 23 | 
    | 12. | Шарль Пик | Tech 1 Racing | 21 | 
    | 13. | Адриан Валлес | Epsilon Euskadi | 19 | 
    | 14. | Даниил Мове | P1 Motorsport | 17 | 
    | 15. | Стен Пентус | Mofaz Fortec Motorsport | 14 | 
    | 16. | Омар Лил | Prema Powerteam | 10 | 
    | 17. | Майкл Херк | Interwetten.com | 7 | 
    | 18. | Брэндон Хартли | Tech 1 Racing | 3 | 
    | 19. | Грег Мэнселл | USR | 3 | 
    | 20. | Джон Ланкастер | Red Devil Team Comtec | 2 | 
    | 21. | Стефано Колетти | Prema Powerteam | 1 | 
    | 22. | Джон Мартин | Red Devil Team Comtec | 1 | 
    | 23. | Михай Маринеску | Interwetten.com / RC Motorsport | 0 | 
    | 24. | Фрэнки Провенцано | Prema Powerteam | 0 | 
    | 25. | Тобиас Эгевальд | Interwetten.com | 0 | 
    | 26. | Федерико Лео | Pons Racing | 0 | 
    | 27. | Харальд Шлегельмильх | Red Devil Team Comtec | 0 | 
    | 28. | Антон Небылицкий | Red Devil Team Comtec / SG Formula | 0 | 
    | 29. | Макс Чилтон | Red Devil Team Comtec | 0 | 
    | 30. | Филип Салакварда | RC Motorsport / Prema Powerteam | 0 | 
    | 31. | Эдоардо Мортара | SG Formula | 0 | 
    | 32. | Александр Марсуан | Red Devil Team Comtec | 0 | 
    | 33. | Жюль Бьянки | SG Formula | 0 | 
                                                
                                                   
                                                
                                                
Положение в командном зачете после четвертого этапа
                                                
    | Место | Команда | Очки | 
    | 1. | International Draco Racing | 82 | 
    | 2. | P1 Motorsport | 63 | 
    | 3. | Carlin Motorsport | 58 | 
    | 4. | Pons Racing | 56 | 
    | 5. | Epsilon Euskadi | 48 | 
    | 6. | USR | 39 | 
    | 7. | Mofaz Fortec Motorsport | 37 | 
    | 8. | Interwetten.com | 34 | 
    | 9. | RC Motorsport | 25 | 
    | 10. | Tech 1 Racing | 24 | 
    | 11. | Prema Powerteam | 11 | 
    | 12. | Red Devil Team Comtec | 3 | 
    | 13. | SG Formula | 0 | 
                                                
Ссылки по теме
- Команда "Мировой Серии Рено" подтвердила подачу заявки в "Формулу-1" - Auto.Lenta.Ru, 03.06.2009
- Оливер Терви одержал победу в гонке "Мировой Серии Рено" в Монако - Auto.Lenta.Ru, 25.05.2009
- Мартинес и Уокер выиграли гонки второго этапа "Мировой Серии Рено" - Auto.Lenta.Ru, 04.05.2009
- Маркос Мартинес одержал победы в обеих гонках стартового этапа "Мировой Серии Рено" - Auto.Lenta.Ru, 20.04.2009
- Этап в Альгарве включен в календарь "Мировой Серии Renault" 2009 года - Auto.Lenta.Ru, 12.02.2009
Сайты по теме
- "Мировая Серия Renault"