 
 Виталий Петров на подиуме основной гонки третьего этапа GP2 Series в Турции, 2009. Фото GP2 Series
Российский гонщик вышел в лидеры общего зачета GP2 Series
Россиянин Виталий Петров из команды Addax возглавил общий зачет молодежного первенства GP2 Series. Петров финишировал третьим в короткой гонке третьего этапа, который прошел в Турции, и набрал 33 очка, в результате чего смог опередить своего напарника Романа Гросжана. Теперь двух лидеров GP2 Series разделяет два балла в пользу Виталия Петрова.
Петров стартовал с восьмой позиции, но уже к концу первого круга смог выйти на пятое место. Позже Виталий опередил Нико Хюлькенберга, после чего сразу же начал прессинговать Пастора Мальдонадо, шедшего третьим. Петров поймал венесуэльца на ошибке и смог его опередить. После этого момента тройка лидеров - ди Грасси, Вилла, Петров - шла приблизительно в одном и том же темпе, отрываясь от остального пелотона. В том же порядке гонщики и финишировали.
На четвертой позиции классифицирован Нико Хюлькенберг, вслед за которым до финиша добрался Пастор Мальдонадо. В очковой зоне также финишировал Альберто Валерио.
В общем зачете после третьего этапа лидирует Виталий Петров. Два очка россиянину уступает его напарник по команде Роман Гросжан. Третье место продолжает удерживать Джером д'Амброзио, а замыкают первую пятерку гонщики ART Grand Prix - Пастор Мальдонадо и Нико Хюлькенберг.
Четвертый этап первенства состоится 20-21 июня на английской трассе "Сильверстоун".
                                                
Результаты второй гонки в Турции
                                                
    | Место | Гонщик | Команда | Отставание | 
    | 1. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering |  | 
    | 2. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +3.8 | 
    | 3. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | +5.3 | 
    | 4. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | +8.9 | 
    | 5. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | +10.4 | 
    | 6. | Альберто Валерио | Piquet GP | +11.1 | 
    | 7. | Дани Клос | Fat Burner Racing Engineering | +16.2 | 
    | 8. | Давиде Ригон | Trident Racing | +20.0 | 
    | 9. | Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | +24.3 | 
    | 10. | Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | +24.6 | 
    | 11. | Диего Нуньес | iSport International | +28.6 | 
    | 12. | Роман Гросжан | Barwa Addax Team | +32.7 | 
    | 13. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | +34.6 | 
    | 14. | Карун Чандок | Ocean Racing Technology | +35.4 | 
    | 15. | Джером д'Амброзио | DAMS | +40.0 | 
    | 16. | Серхио Перес | Telmex Arden International | +41.1 | 
    | 17. | Ролдан Родригес | Piquet GP | +42.3 | 
    | 18. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | +52.3 | 
    | 19. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | +1:02.3 | 
    | 20. | Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | +1:37.7 | 
    | 21. | Камуи Кобаяси | DAMS | +4 круга | 
    |  | Лука Филиппи | Super Nova Racing | сход | 
    |  | Джакомо Риччи | DPR | сход | 
    |  | Нельсон Панчьятичи | Durango | сход | 
    |  | Майкл Херк | DPR | сход | 
    |  | Давиде Вальсекки | Durango | сход | 
                                                
                                                   
                                                
Положение в общем зачете после третьего этапа
    | Место | Гонщик | Команда | Очки | 
    | 1. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | 33 | 
    | 2. | Роман Гросжан | Barwa Addax Team | 31 | 
    | 3. | Джером д'Амброзио | DAMS | 18 | 
    | 4. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 17 | 
    | 5. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 17 | 
    | 6. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 15 | 
    | 7. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | 13 | 
    | 8. | Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | 10 | 
    | 9. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 8 | 
    | 10. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 7 | 
    | 11. | Давиде Вальсекки | Durango | 6 | 
    | 12. | Альберто Валерио | Piquet GP | 6 | 
    | 13. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | 5 | 
    | 14. | Камуи Кобаяси | DAMS | 3 | 
    | 15. | Карун Чандок | Ocean Racing Technology | 2 | 
    | 16. | Давиде Ригон | Trident Racing | 0 | 
    | 17. | Дани Клос | Fat Burner Racing Engineering | 0 | 
    | 18. | Диего Нуньес | iSport International | 0 | 
    | 19. | Серхио Перес | Telmex Arden International | 0 | 
    | 20. | Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | 0 | 
    | 21. | Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | 0 | 
    | 22. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 0 | 
    | 23. | Нельсон Панчьятичи | Durango | 0 | 
    | 24. | Майкл Херк | DPR | 0 | 
    | 25. | Джакомо Риччи | DPR | 0 | 
    | 26. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | 0 | 
                                                
                                              
                                                
Положение в командном зачете после третьего этапа
    | Место | Команда | Очки | 
    | 1. | Barwa Addax Team | 64 | 
    | 2. | ART Grand Prix | 34 | 
    | 3. | DAMS | 21 | 
    | 4. | Super Nova Racing | 20 | 
    | 5. | Fat Burner Racing Engineering | 15 | 
    | 6. | Telmex Arden International | 10 | 
    | 7. | Fisichella Motor Sport International | 8 | 
    | 8. | Durango | 6 | 
    | 9. | Piquet GP | 6 | 
    | 10. | iSport International | 5 | 
    | 11. | Ocean Racing Technology | 2 | 
    | 12. | Trident Racing | 0 | 
    | 13. | DPR | 0 | 
                                                
Ссылки по теме
- Виталий Петров одержал победу на третьем этапе GP2 Series - Auto.Lenta.Ru, 06.06.2009
- Нико Хюлькенберг выиграл первый в карьере поул GP2 Series - Auto.Lenta.Ru, 05.06.2009
- Пастор Мальдонадо одержал победу во второй гонке GP2 Series в Монако - Auto.Lenta.Ru, 24.05.2009
- Судьи дисквалифицировали восемь пилотов GP2 Series - Auto.Lenta.Ru, 22.05.2009
- Виталий Петров финишировал вторым в основной гонке GP2 Asia - Auto.Lenta.Ru, 22.05.2009
Сайты по теме
- GP2 Series