Роберт Викенс на подиуме "Формулы-2" в Валенсии, 2009. Фото "Формулы-2"
Пилот команды Red Bull выиграл инаугурационный этап "Формулы-2"
Канадский гонщик Роберт Викенс, выступающий вместе с Михаилом Алешиным и Мирко Бортолотти в команде Red Bull "Формулы-2", выиграл обе гонки первого этапа молодежной серии, который прошел в Валенсии на трассе имени Рикардо Тормо. Викенс стартовал с поул-позиции и уходил в отрыв от своих соперников в обеих гонках. Таким образом, Викенс возглавил общий зачет с двадцатью очками.
Во время первой гонки серьезная авария произошла между Тобиасом Эгевальдом и Энди Сучеком. Сучек замедлился на выходе из поворота, а сзади на него налетел болид Эгевальда. Немец боролся с Карлосом Иаконелли и не заметил медленно движущийся автомобиль, не сумев увернуться. Из-за этого инцидента на трассу выехала машина безопасности, а Эгевальд и Сучек, претендовавшие на очки, сошли с дистанции. На подиум вместе с Викенсом поднялись Иаконелли и литовский гонщик Казимирас Василяускас. Четвертым финишировал Алешин, а замкнул пятерку Жульен Жусс.
Вторую гонку выиграли Викенс, Бортолотти и Филипп Энг, вышедшие на первые позиции на самом старте гонки. Замкнули первую пятерку Энди Соучек и Никола де Марко, а Михаил Алешин финишировал шестым, набрав очки в обеих гонках этапа.
После первого этапа общий зачет возглавляет дуэт гонщиков Red Bull - Роберт Викенс и Мирко Бортолотти. На третьем месте идет Карлос Иаконелли, а на четвертой строчке расположился Михаил Алешин. Замыкает пятерку австриец Филипп Энг. Второй раунд серии состоится 20-21 июня в Брно.


Тобиас Эгевальд преследует Карлоса Иаконелли

Результаты первой гонки в Валенсии
| Место | Гонщик | Отставание |
| 1. | Роберт Викенс | |
| 2. | Карлос Иаконелли | +3.870 |
| 3. | Казимирас Василяускас | +5.241 |
| 4. | Михаил Алешин | +8.554 |
| 5. | Жульен Жусс | +9.922 |
| 6. | Мирко Бортолотти | +10.904 |
| 7. | Генри Сертиз | +11.319 |
| 8. | Алекс Брандл | +12.326 |
| 9. | Никола де Марко | +12.913 |
| 10. | Сеабстьян Хоэнталь | +13.976 |
| 11. | Наташа Гашан | +14.982 |
| 12. | Филипп Энг | +17.675 |
| 13. | Джек Кларк | +17.916 |
| 14. | Герман Санчес | +17.994 |
| 15. | Армаан Эбрахим | +18.924 |
| 16. | Джейсон Мур | +20.724 |
| 17. | Хенри Карялайнен | +22.076 |
| 18. | Йенс Хойнг | +25.218 |
| 19. | Том Глэддис | +27.296 |
| 20. | Пьетро Гандольфи | +37.711 |
| 21. | Джолион Палмер | +48.195 |
| | Энди Сучек | сход |
| | Тобиас Эгевальд | сход |
| | Милош Павлович | сход |
| | Эдоардо Пископо | сход |
Результаты второй гонки в Валенсии
| Место | Гонщик | Отставание |
| 1. | Роберт Викенс | |
| 2. | Мирко Бортолотти | +5.911 |
| 3. | Филипп Энг | +7.881 |
| 4. | Энди Сучек | +8.615 |
| 5. | Никола де Марко | +9.780 |
| 6. | Михаил Алешин | +11.707 |
| 7. | Эдоардо Пископо | +13.601 |
| 8. | Карлос Иаконелли | +16.616 |
| 9. | Тобиас Эгевальд | +18.826 |
| 10. | Жульен Жусс | +21.577 |
| 11. | Герман Санчес | +22.968 |
| 12. | Генри Сертиз | +23.520 |
| 13. | Себастьян Хоэнталь | +27.911 |
| 14. | Джейсон Мур | +30.365 |
| 15. | Хенри Карялайнен | +31.059 |
| 16. | Армаан Эбрахим | +31.966 |
| 17. | Милош Павлович | +32.704 |
| 18. | Том Глэддис | +36.317 |
| 19. | Джек Кларк | +38.336 |
| 20. | Казимирас Василяускас | +38.653 |
| 21. | Йенс Хойнг | +46.489 |
| 22. | Пьетро Гандольфи | +1:01.306 |
| | Алекс Брандл | сход |
| | Джолион Палмер | сход |
| | Наташа Гашан | сход |
Положение в общем зачете после первого этапа
| Место | Гонщик | Очки |
| 1. | Роберт Викенс | 20 |
| 2. | Мирко Бортолотти | 11 |
| 3. | Карлос Иаконелли | 9 |
| 4. | Михаил Алешин | 8 |
| 5. | Филипп Энг | 6 |
| 6. | Казимирас Василяускас | 6 |
| 7. | Энди Сучек | 5 |
| 8. | Никола де Марко | 4 |
| 9. | Жульен Жусс | 4 |
| 10. | Генри Сертиз | 2 |
| 11. | Эдоардо Пископо | 2 |
| 12. | Алекс Брандл | 1 |
| 13. | Тобиас Эгевальд | 0 |
| 14. | Себастьян Хоэнталь | 0 |
| 15. | Герман Санчес | 0 |
| 16. | Наташа Гашан | 0 |
| 17. | Джек Кларк | 0 |
| 18. | Джейсон Мур | 0 |
| 19. | Армаан Эбрахим | 0 |
| 20. | Хенри Карялайнен | 0 |
| 21. | Милош Павлович | 0 |
| 22. | Том Глэддис | 0 |
| 23. | Йенс Хойнг | 0 |
| 24. | Пьетро Гандольфи | 0 |
| 25. | Джолион Пламер | 0 |
Ссылки по теме
- Михаил Алешин занял второе место на тестах "Формулы-2" - Auto.Lenta.Ru, 19.05.2009
- На первых тестах "Формулы-2" лучшее время показал партнер Алешина - Auto.Lenta.Ru, 07.05.2009
- FIA изменила очковую систему в "Формуле-2" - Auto.Lenta.Ru, 30.04.2009
- Ferrari продолжит программу поддержки молодых пилотов - Auto.Lenta.Ru, 23.04.2009
- Команда Williams представила болид "Формулы-2" - Auto.Lenta.Ru, 02.03.2009
Сайты по теме
- FIA Formula Two World Championship