Жюль Бьянки (ART Grand Prix) во время гонки евросерии "Формулы-3" на "Лаузитцринге", 2009. Фото евросерии "Формулы-3"
Жюль Бьянки перехватил лидерство в общем зачете евросерии "Формулы-3"
Француз Жюль Бьянки из команды ART Grand Prix перехватил у Стефано Колетти лидерство в общем зачете европейской "Формулы-3". Бьянки выиграл субботнюю гонку второго этапа, который прошел на немецком "Лаузитцринге". Благодаря этому результату, француз отыграл три места и переместился с четвертой на первую позицию генеральной классификации.
Бьянки стартовал вторым в первом заезде, однако уже на шестом круге, воспользовавшись ошибкой обладателя поул-позиции Вальттери Боттаса, смог возглавить гонку. С этого момента Бьянки не подпустил никого из соперников на расстояние атаки, а Боттасу пришлось обороняться от Жан-Карла Вернэ, занявшего третью строчку.
Во втором заезде первенствовал Кристиан Виторис, который получил право на поул-позицию, благодаря восьмому месту в первой гонке (согласно регламенту евросерии "Формулы-3", старт второй гонки дается согласно результатам первого заезда, за исключением первой восьмерки, которая стартует в обратном порядке). Немец с самого старта шел в высоком темпе и отрывался от преследователей. Англичанин Сэм Берд атаковал испанца Роберто Мерьи в борьбе за второе место, однако опередить соперника так и не смог, на финише их разделило менее секунды.
Таким образом, в первых четырех гонках сезона евросерии "Формулы-3" победы одерживали четыре разных гонщика из четырех разных команд. В общем зачете лидирует Бьянки, которому по два очка уступают Мерьи и Берд. Также рядом с лидерами расположились Вернэ и Виторис, а Стефано Колетти, возглавлявший классификацию до второго этапа, откатился на шестую позицию. Третий раунд чемпионата состоится 27-28 июня на "Норисринге".


Победитель первого заезда и лидер чемпионата Жюль Бьянки (ART Grand Prix)

Победитель второй гонки Кристиан Виторис (ASL Mucke Motorsport)
Результаты первой гонки на "Лаузитцринге"
| Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Отставание |
| 1. | Жюль Бьянки | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 30:18.861 |
| 2. | Вальттери Боттас | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | +2.776 |
| 3. | Жан-Карл Верне | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | +4.606 |
| 4. | Брэндон Хартли | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | +5.823 |
| 5. | Сэм Берд | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +6.872 |
| 6. | Роберто Мерьи | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +7.796 |
| 7. | Хенки Вальдшмидт | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | +11.833 |
| 8. | Кристиан Виторис | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +12.603 |
| 9. | Тьягу Джероними | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | +15.518 |
| 10. | Маттео Кинози | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | +27.559 |
| 11. | Адриен Тамбэ | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | +28.100 |
| 12. | Мика Мяки | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | +29.179 |
| 13. | Кевин Мироха | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +31.900 |
| 14. | Кристофер Дзанелла | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | +33.218 |
| 15. | Стефано Колетти | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | +35.518 |
| 16. | Джонни Чекотто | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +44.426 |
| 17. | Сезар Рамос | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +48.292 |
| 18. | Педро Энрике | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +49.350 |
| 19. | Карло Ван Дам | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | +52.451 |
| 20. | Базиль Шаабан | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | +53.554 |
| 21. | Джейк Розенцвейг | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | +53.950 |
| 22. | Марко Виттманн | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +56.796 |
| 23. | Андреа Кальдарелли | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | +1:11.909 |
| 24. | Эстебан Гутьеррес | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | +1:13.141 |
| | Александер Симс | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | сход |
| | Атте Мустонен | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | сход |
| | Александр Марсуан | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | сход |
Результаты второй гонки на "Лаузитцринге"
| Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Отставание |
| 1. | Кристиан Виторис | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 40:45.948 |
| 2. | Роберто Мерьи | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +4.819 |
| 3. | Сэм Берд | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +5.769 |
| 4. | Брэндон Хартли | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | +11.381 |
| 5. | Хенки Вальдшмидт | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | +15.701 |
| 6. | Мика Мяки | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | +28.429 |
| 7. | Адриен Тамбэ | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | +30.147 |
| 8. | Кристофер Дзанелла | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | +31.307 |
| 9. | Марко Виттманн | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +34.323 |
| 10. | Атте Мустонен | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | +37.634 |
| 11. | Эстебан Гутьеррес | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | +38.320 |
| 12. | Жан-Карл Верне | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | +39.572 |
| 13. | Вальттери Боттас | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | +42.119 |
| 14. | Жюль Бьянки | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | +43.357 |
| 15. | Джейк Розенцвейг | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | +52.259 |
| 16. | Педро Энрике | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +55.602 |
| 17. | Маттео Кинози | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | +1:04.827 |
| 18. | Йохан Йокинен | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | +1:10.060 |
| 19. | Карло Ван Дам | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | +1:12.564 |
| 20. | Андреа Кальдарелли | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | +1:13.165 |
| 21. | Базиль Шаабан | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | +1:30.186 |
| 22. | Александер Симс | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +1 круг |
| 23. | Стефано Колетти | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | +1 круг |
| 24. | Тьягу Джероними | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | +3 круга |
| 25. | Кевин Мироха | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | +5 кругов |
| | Александр Марсуан | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | сход |
| | Джонни Чекотто | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | сход |
| | Сезар Рамос | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | сход |
Положение в общем зачете после второго этапа
| Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
| 1. | Жюль Бьянки | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 18 |
| 2. | Роберто Мерьи | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 16 |
| 3. | Сэм Берд | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 16 |
| 4. | Жан-Карл Верне | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | 15 |
| 5. | Кристиан Виторис | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 14 |
| 6. | Стефано Колетти | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 12 |
| 7. | Вальттери Боттас | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 9 |
| 8. | Мика Мяки | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | 9 |
| 9. | Брэндон Хартли | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | 8 |
| 10. | Хенки Вальдшмидт | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 4 |
| 11. | Атте Мустонен | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 1 |
| 12. | Адриен Тамбэ | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 13. | Кристофер Дзанелла | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 14. | Александер Симс | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 15. | Маттео Кинози | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 16. | Тьягу Джероними | Signature-Plus | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 17. | Марко Виттманн | ASL Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 18. | Роберт Викенс | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 19. | Эстебан Гутьеррес | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 20. | Кевин Мироха | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 21. | Базиль Шаабан | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 22. | Педро Энрике | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 23. | Андрес Кальдарелли | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 24. | Джейк Розенцвейг | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 25. | Джонни Чекотто | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 26. | Карло Ван Дам | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 27. | Сезар Рамос | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 0 |
| 28. | Йохан Йокинен | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | 0 |
| 29. | Александр Марсуан | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 0 |
Положение в командном зачете после второго этапа
| Место | Команда | Очки |
| 1. | ASL Mucke Motorsport | 29 |
| 2. | ART Grand Prix | 26 |
| 3. | Signature-Plus | 24 |
| 4. | Manor Motorsport | 16 |
| 5. | Prema Powerteam | 12 |
| 6. | Carlin Motorsport | 8 |
| 7. | SG Formula | 4 |
| 8. | Motopark Academy | 1 |
| 9. | Kolles & Heinz Union | 0 |
| 10. | HBR Motorsport | 0 |
Ссылки по теме
- Стефано Колетти возглавил общий зачет евросерии "Формулы-3" - Auto.Lenta.Ru, 18.05.2009
- Ferrari продолжит программу поддержки молодых пилотов - Auto.Lenta.Ru, 23.04.2009
- Соперником Снегирева в британской "Формуле-3" станет брат Казуки Накаджимы - Auto.Lenta.Ru, 27.02.2009
- Россиянин выступит в чемпионской команде британской "Формулы-3" - Auto.Lenta.Ru, 26.02.2009
- Чемпион итальянской "Формулы-3" станет партнером Михаила Алешина - Auto.Lenta.Ru, 02.02.2009
Сайты по теме
- Formula 3 Euro Series