Виталий Петров. Фото компании Bridgestone
Виталий Петров занял третье место в квалификации стартового этапа GP2 Series
Россиянин Виталий Петров занял третье место в квалификации стартового этапа GP2 Series сезона 2009 года, который проходит в эти дни в Барселоне. Виталий чуть более полусекунды уступил своему напарнику по Campos Роману Гросжану и гонщику Racing Лукасу ди Грасси, расположившимся на первой линии.
Вместе с Петровым со второй линии в гонку уйдет немец Нико Хюлькенберг, который лишь на две тысячных секунды опередил Андреаса Цубера. На шестом и седьмом местах квалифицировались Лука Филиппи и Джером д Амброзио. Действующий чемпион GP2 Asia Камуи Кобаяси занял 22-е место, проиграв почти две секунды лидерам.
Первая гонка уик-энда состоится в субботу.
Результаты квалификации GP2 Series в Барселоне
| Место | Гонщик | Команда | Отставание | Круги |
| 1. | Роман Гросжан | Barwa Campos Team | 1:27.510 | 11 |
| 2. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 1:27.531 | 12 |
| 3. | Виталий Петров | Barwa Campos Team | 1:28.027 | 12 |
| 4. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 1:28.088 | 11 |
| 5. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 1:28.090 | 11 |
| 6. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | 1:28.195 | 8 |
| 7. | Джером д'Амброзио | DAMS | 1:28.209 | 12 |
| 8. | Диего Нуньес | iSport International | 1:28.253 | 11 |
| 9. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 1:28.266 | 15 |
| 10. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 1:28.283 | 11 |
| 11. | Серхио Перес | Telmex Arden International | 1:28.374 | 12 |
| 12. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 1:28.381 | 13 |
| 13. | Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | 1:28.451 | 15 |
| 14. | Карун Чандок | Ocean Racing Technology | 1:28.488 | 14 |
| 15. | Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | 1:28.608 | 12 |
| 16. | Альберто Валерио | Piquet GP | 1:28.688 | 14 |
| 17. | Дани Клос | Fat Burner Racing Engineering | 1:28.691 | 14 |
| 18. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | 1:28.796 | 11 |
| 19. | Давиде Ригон | Trident Racing | 1:28.872 | 13 |
| 20. | Давиде Вальсекки | Durango | 1:29.164 | 15 |
| 21. | Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | 1:29.185 | 14 |
| 22. | Камуи Кобаяси | DAMS | 1:29.350 | 14 |
| 23. | Джакомо Риччи | DPR | 1:29.524 | 15 |
| 24. | Нельсон Панчьятичи | Durango | 1:29.560 | 14 |
| 25. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | 1:31.115 | 15 |
| 26. | Майкл Херк | DPR | 1:31.875 | 7 |
Ссылки по теме
- Гросжан и Петров возглавили свободную практику GP2 Series в Барселоне - Auto.Lenta.Ru, 08.05.2009
- Менеджер Шумахера приведет в "Формулу-1" обладателя Кубка мира - Auto.Lenta.Ru, 06.05.2009
- Команда GP2 решила перебраться в "Формулу-1" - Auto.Lenta.Ru, 28.04.2009
- Камуи Кобаяси стал чемпионом GP2 Asia - Auto.Lenta.Ru, 27.04.2009
- Россиянин одержал победу в гонке GP2 Asia в Малайзии - Auto.Lenta.Ru, 05.04.2009
Сайты по теме
- GP2 Series