Пит-лейн шорт-трека Martinsville Speedway, 2009. Фото с сайта motorsport.com
Организаторы отменили квалификацию NASCAR Sprint Cup в Мартинсвилле
Ассоциация NASCAR отменила квалификацию шестого этапа кузовного первенства Sprint Cup Goody's Fast Pain Relief 500, который проходит в эти дни на шорт-треке в Мартинсвилле. Это решение принято из-за дождя, прошедшего над трассой.
По правилам "Кубка Спринт", проводить соревнования на овалах в дождь запрещено из-за низкого сцепления покрышек с трассой. В такой ситуации гонщики стартуют в гонке согласно положению их машин в "Зачете владельцев". Таким образом, с первой линии стартового поля в воскресной гонке в бой уйдут Джефф Гордон (Hendrick) и победитель этапа в Атланте Курт Буш (Penske). Третье и четвертое места займут Клинт Бойер (Richard Childress) и Кайл Буш (Joe Gibbs), а замкнет первую пятерку на старте действующий вице-чемпион Sprint Cup Карл Эдвардс (Roush Fenway).
Гонка запланирована на 29 марта, однако, согласно прогнозам погоды, ожидается двадцати процентная вероятность дождя в воскресенье. В случае непогоды, гонка будет перенесена на понедельник или вторник.
Напомним, что Goody's Fast Pain Relief 500 является шестым этапом текущего сезона. Среди действующих пилотов наибольшее количество побед в этой гонке одержал Джефф Гордон (семь выигрышей), а самым опытным из гонщиков, квалифицированных на этот раунд, является Майкл Уолтрип, который стартует с 21-й позиции на счету американца 45 стартов в этой гонке.
Стартовая решетка гонки Goody's Fast Pain Relief 500
| Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль |
| 1. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 2. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge |
| 3. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 4. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 5. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford |
| 6. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge |
| 7. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet |
| 8. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 9. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 10. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford |
| 11. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota |
| 12. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 13. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 14. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota |
| 15. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet |
| 16. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge |
| 17. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge |
| 18. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford |
| 19. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 20. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet |
| 21. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota |
| 22. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge |
| 23. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford |
| 24. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota |
| 25. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 26. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford |
| 27. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet |
| 28. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford |
| 29. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge |
| 30. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota |
| 31. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 32. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge |
| 33. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet |
| 34. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 35. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet |
| 36. | 82 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team | Toyota |
| 37. | 8 | Арик Альмирола | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet |
| 38. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford |
| 39. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota |
| 40. | 36 | Скотт Риггз | Tommy Baldwin Racing | Toyota |
| 41. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota |
| 42. | 41 | Джереми Мэйфилд | Mayfield Racing Enterprises | Toyota |
| 43. | 64 | Тодд Бодайн | Gunselman Racing | Toyota |
Ссылки по теме
- Кайл Буш выиграл вторую гонку Sprint Cup в сезоне - Auto.Lenta.Ru, 23.03.2009
- Побег за укатившимся колесом закончился для механика команды NASCAR отстранением от гонок - Auto.Lenta.Ru, 11.03.2009
- Курт Буш одержал победу в гонке Kobalt Tools 500 - Auto.Lenta.Ru, 09.03.2009
- Кайл Буш выиграл третий этап NASCAR Sprint Cup - Auto.Lenta.Ru, 02.03.2009
- Кайл Буш заинтересован в "Формуле-1" - Auto.Lenta.Ru, 25.02.2009
Сайты по теме
- NASCAR